Soupiska klubu 2019/2020
Brankáři
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
30 | Haloda Ondřej | 28 | 180 | 75 | L |
3 | Helešic Petr | 31 | 189 | 89 | P |
30 | Kořének Michal | 24 | 178 | 78 | L |
31 | Radosta Jan | 24 | 182 | 84 | L |
96 | Vacek David | 28 | 176 | 65 | P |
Obránci
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bazala Mirek | 23 | 187 | 77 | L |
55 | Brabec Zdeněk | 26 | 186 | 98 | P |
3 | Čermák Roman | 29 | 183 | 77 | L |
4 | Chlubna Matěj | 23 | 187 | 80 | L |
44 | Konečný Vojtěch | 24 | 180 | 75 | P |
24 | Kruckovyč Michal | 27 | 182 | 78 | L |
85 | Marcinko Ján | 22 | 182 | 76 | P |
15 | Pelikán Tomáš | 30 | 183 | 71 | L |
28 | Peroutka Jiří | 31 | 187 | 86 | L |
23 | Půst Martin | 22 | 0 | 0 | L |
26 | Rafaj Tomáš | 25 | 0 | 0 | P |
17 | Šána Matyáš | 23 | 183 | 77 | L |
28 | Šebesta Daniel | 28 | 198 | 92 | L |
5 | Trnka Aleš | 26 | 181 | 86 | L |
Útočnící
# | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
---|---|---|---|---|---|
26 | Alexa Roman | 35 | 188 | 84 | L |
20 | Bulín Patrik | 26 | 186 | 82 | L |
53 | Hačecký Tomáš | 29 | 184 | 80 | L |
14 | Horký David | 30 | 183 | 73 | P |
41 | Horký Michal | 26 | 177 | 81 | L |
94 | Hovsepyan Norair | 30 | 181 | 84 | L |
88 | Kosnar Martin | 26 | 182 | 88 | L |
8 | Kratochvíl Jiří | 23 | 185 | 75 | P |
95 | Krutiš Petr | 34 | 200 | 97 | P |
81 | Machala Šimon | 22 | 0 | 0 | P |
19 | Molnár Jan | 23 | 175 | 68 | L |
6 | Piš Daniel | 25 | 182 | 85 | L |
41 | Podlaha Josef | 25 | 189 | 90 | P |
40 | Procházka Milan | 47 | 183 | 91 | L |
11 | Sigmund Tomáš | 26 | 186 | 85 | L |
98 | Sorger Richard | 24 | 179 | 65 | L |
24 | Stárek Adam | 22 | 0 | 0 | P |
18 | Svoboda Ondřej | 23 | 175 | 72 | L |
77 | Špaček Adam | 22 | 180 | 65 | L |