Soupiska klubu 2021/2022
Brankáři
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atanasiadis Nikolas | 23 | 179 | 75 | P | 
| 45 | Helešic Petr | 31 | 189 | 95 | P | 
| 0 | Tůma Tomáš | 41 | 182 | 92 | L | 
| 96 | Vacek David | 29 | 177 | 70 | P | 
Obránci
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bazala Mirek | 24 | 193 | 82 | L | 
| 55 | Brabec Zdeněk | 27 | 186 | 98 | P | 
| 93 | Hamřík Jan | 20 | 182 | 82 | P | 
| 28 | Kovář Patrik | 32 | 182 | 80 | L | 
| 7 | Kudera Denis | 31 | 184 | 77 | L | 
| 81 | Machala Šimon | 23 | 183 | 73 | L | 
| 19 | Pucher Peter | 28 | 191 | 90 | L | 
| 18 | Salát Daniel | 29 | 185 | 90 | L | 
| 27 | Šťáva Ondřej | 30 | 186 | 86 | P | 
| 15 | Theimer Michal | 32 | 173 | 80 | L | 
| 22 | Trnka Patrik | 25 | 179 | 110 | L | 
| 97 | Vandas Tomáš | 20 | 184 | 74 | P | 
Útočnící
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Alexa Roman | 35 | 188 | 84 | L | 
| 4 | Coufal Kevin | 19 | 180 | 62 | P | 
| 6 | Horák Stanislav | 40 | 181 | 89 | L | 
| 21 | Hudeček Martin | 22 | 173 | 76 | P | 
| 25 | Kolečkář Petr | 40 | 189 | 125 | P | 
| 10 | Kotačka Adam | 23 | 185 | 85 | L | 
| 95 | Krutiš Petr | 35 | 200 | 97 | P | 
| 23 | Mikeš Roman | 33 | 172 | 70 | P | 
| 20 | Molnár Jan | 24 | 175 | 68 | L | 
| 69 | Nováček Lukáš | 32 | 195 | 98 | L | 
| 8 | Peš Hynek | 20 | 178 | 75 | L | 
| 40 | Procházka Milan | 48 | 183 | 91 | L | 
| 11 | Sigmund Tomáš | 26 | 190 | 78 | L | 
| 51 | Trojan Jan | 34 | 188 | 88 | P | 
| 24 | Vysloužil Radek | 34 | 180 | 95 | L | 






















