Soupiska klubu 2023/2024
Brankáři
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Trnka Kamil | 27 | 175 | 100 | L |
| 2 | Tržil Lukáš | 31 | 185 | 94 | L |
| 96 | Vacek David | 29 | 177 | 70 | P |
Obránci
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Brabec Zdeněk | 27 | 186 | 98 | P |
| 0 | Čermák Roman | 30 | 0 | 0 | L |
| 7 | Kravec Matěj | 22 | 182 | 85 | L |
| 18 | Salát Daniel | 29 | 185 | 90 | P |
| 3 | Šebesta Daniel | 29 | 205 | 92 | L |
| 15 | Theimer Michael | 32 | 173 | 80 | L |
| 22 | Trnka Patrik | 25 | 179 | 110 | L |
| 17 | Vranka Václav | 22 | 191 | 94 | L |
| 87 | Wasserbauer Jiří | 28 | 193 | 103 | L |
Útočnící
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kotačka Adam | 23 | 185 | 85 | L |
| 28 | Krejčí Matyáš | 19 | 177 | 63 | L |
| 95 | Krutiš Petr | 35 | 200 | 97 | P |
| 26 | Lander Jiří | 29 | 0 | 0 | L |
| 23 | Mikeš Roman | 33 | 172 | 70 | P |
| 97 | Niederhafner Michal | 22 | 176 | 75 | L |
| 98 | Novák Oldřich | 20 | 176 | 70 | L |
| 6 | Pucher Peter ml. | 28 | 191 | 95 | L |
| 33 | Pucher Peter st. | 51 | 185 | 105 | L |
| 63 | Rytnauer Ladislav | 45 | 194 | 95 | P |
| 11 | Sigmund Tomáš | 26 | 190 | 78 | L |
| 88 | Štorek Denis | 22 | 183 | 100 | L |
| 51 | Trojan Jan | 34 | 188 | 88 | P |
| 9 | Válek Patrik | 25 | 196 | 104 | L |
| 24 | Vysloužil Radek | 34 | 180 | 95 | L |


















