Soupiska klubu 2024/2025
Brankáři
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Horák Karel | 21 | 180 | 83 | L | 
| 30 | Trnka Kamil | 27 | 175 | 88 | L | 
| 2 | Tržil Lukáš | 31 | 185 | 94 | L | 
| 96 | Vacek David | 29 | 177 | 70 | P | 
Obránci
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Čermák Roman | 30 | 183 | 77 | L | 
| 63 | Kabelka Daniel | 27 | 190 | 93 | L | 
| 7 | Kravec Matěj | 22 | 182 | 85 | L | 
| 28 | Peroutka Jiří | 32 | 187 | 86 | L | 
| 18 | Salát Daniel | 29 | 185 | 90 | P | 
| 81 | Šabatka Štěpán | 21 | 188 | 85 | L | 
| 3 | Šebesta Daniel | 29 | 205 | 92 | L | 
| 15 | Theimer Michael | 32 | 183 | 80 | L | 
| 77 | Topol Adam | 20 | 190 | 83 | L | 
| 22 | Trnka Patrik | 25 | 179 | 110 | L | 
| 87 | Wasserbauer Jiří | 28 | 193 | 103 | L | 
Útočnící
| # | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Hůl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bulín Jan | 27 | 185 | 80 | P | 
| 14 | Horký David | 31 | 183 | 73 | P | 
| 88 | Horký Adam | 21 | 174 | 80 | P | 
| 19 | Hrnčíř Tadeáš | 22 | 178 | 83 | P | 
| 10 | Kotačka Adam | 23 | 182 | 85 | L | 
| 95 | Krutiš Petr | 35 | 200 | 97 | P | 
| 26 | Machala Šimon | 23 | 183 | 90 | L | 
| 23 | Mikeš Roman | 33 | 172 | 70 | P | 
| 98 | Novák Oldřich | 20 | 176 | 70 | L | 
| 33 | Pucher Peter st. | 51 | 185 | 105 | L | 
| 11 | Sigmund Tomáš | 26 | 190 | 78 | L | 
| 51 | Trojan Jan | 34 | 188 | 88 | P | 
| 24 | Vysloužil Radek | 34 | 180 | 95 | L | 




















