Tabulka 2014/2015
# | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VG | OG | +/- | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Baník Sokolov | 32 | 24 | 3 | 1 | 4 | 150 | 77 | 73 | 79 | |
2 | HC Kobra Praha | 32 | 24 | 1 | 0 | 7 | 160 | 90 | 70 | 74 | |
3 | HC Tábor | 32 | 19 | 4 | 5 | 4 | 134 | 71 | 63 | 70 | |
4 | SC Kolín | 32 | 21 | 2 | 2 | 7 | 133 | 89 | 44 | 69 | |
5 | HC Stadion Vrchlabí | 32 | 16 | 4 | 2 | 10 | 136 | 126 | 10 | 58 | |
6 | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 32 | 15 | 4 | 2 | 11 | 121 | 92 | 29 | 55 | |
7 | SKLH Žďár nad Sázavou | 32 | 13 | 4 | 3 | 12 | 113 | 99 | 14 | 50 | |
8 | HC Děčín | 32 | 12 | 2 | 5 | 13 | 119 | 120 | -1 | 45 | |
9 | NED Hockey Nymburk | 32 | 9 | 7 | 4 | 12 | 119 | 136 | -17 | 45 | |
10 | HC Řisuty | 32 | 10 | 3 | 4 | 15 | 124 | 137 | -13 | 40 | |
11 | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 32 | 9 | 2 | 5 | 16 | 115 | 150 | -35 | 36 | |
12 | HC Draci Bílina | 32 | 9 | 3 | 2 | 18 | 112 | 147 | -35 | 35 | |
13 | HC Moravské Budějovice 2005 | 32 | 9 | 2 | 3 | 18 | 96 | 130 | -34 | 34 | |
14 | HC Trutnov | 32 | 10 | 1 | 2 | 19 | 90 | 126 | -36 | 34 | |
15 | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 32 | 8 | 3 | 2 | 19 | 103 | 146 | -43 | 32 | |
16 | HC Klášterec nad Ohří | 32 | 9 | 1 | 2 | 20 | 104 | 141 | -37 | 31 | |
17 | HC Klatovy | 32 | 7 | 2 | 4 | 19 | 88 | 140 | -52 | 29 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů
V - počet vyhraných zápasů
Vp - počet vyhraných zápasů v prodloužení
Pp - počet prohraných zápasů v prodloužení
P - počet prohraných zápasů
VG - vstřelených gólů
OG - obdržených gólů
B - počet bodů
+/- - rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly