Tabulka 2015/2016
# | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VG | OG | +/- | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Frýdek-Místek | 44 | 38 | 2 | 1 | 3 | 239 | 75 | 164 | 119 | |
2 | VHK Vsetín | 44 | 29 | 1 | 5 | 9 | 211 | 115 | 96 | 94 | |
3 | HC Technika Brno | 44 | 22 | 8 | 4 | 10 | 132 | 113 | 19 | 86 | |
4 | HC RT TORAX Poruba | 44 | 21 | 7 | 3 | 13 | 196 | 141 | 55 | 80 | |
5 | SHK Hodonín | 44 | 21 | 4 | 4 | 15 | 166 | 139 | 27 | 75 | |
6 | HC Moravské Budějovice 2005 | 44 | 19 | 3 | 2 | 20 | 182 | 170 | 12 | 65 | |
7 | HK Nový Jičín | 44 | 16 | 5 | 4 | 19 | 152 | 161 | -9 | 62 | |
8 | HC Kopřivnice | 44 | 14 | 3 | 5 | 22 | 151 | 178 | -27 | 53 | |
9 | HC Slezan Opava | 44 | 12 | 4 | 7 | 21 | 132 | 174 | -42 | 51 | |
10 | HC LVI Břeclav | 44 | 11 | 5 | 4 | 24 | 113 | 180 | -67 | 47 | |
11 | HC Bobři Valašské Meziříčí | 44 | 8 | 2 | 3 | 31 | 105 | 222 | -117 | 31 | |
12 | SK Karviná | 44 | 5 | 4 | 6 | 29 | 108 | 219 | -111 | 29 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů
V - počet vyhraných zápasů
Vp - počet vyhraných zápasů v prodloužení
Pp - počet prohraných zápasů v prodloužení
P - počet prohraných zápasů
VG - vstřelených gólů
OG - obdržených gólů
B - počet bodů
+/- - rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly