Tabulka 2019/2020
# | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VG | OG | +/- | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draci Šumperk | 40 | 31 | 4 | 2 | 3 | 211 | 89 | 122 | 103 | |
2 | HC Slezan Opava | 40 | 20 | 2 | 4 | 14 | 146 | 132 | 14 | 68 | |
3 | BK Havlíčkův Brod | 40 | 19 | 2 | 6 | 13 | 148 | 133 | 15 | 67 | |
4 | SHK Hodonín | 40 | 14 | 10 | 3 | 12 | 146 | 137 | 9 | 65 | |
5 | HC Bobři Valašské Meziříčí | 40 | 18 | 3 | 4 | 15 | 138 | 123 | 15 | 64 | |
6 | HC ISMM Kopřivnice | 40 | 17 | 2 | 3 | 18 | 125 | 122 | 3 | 58 | |
7 | SKLH Žďár nad Sázavou | 40 | 14 | 3 | 4 | 19 | 138 | 152 | -14 | 52 | |
8 | Ďáblové Nový Jičín | 40 | 11 | 4 | 1 | 23 | 115 | 163 | -48 | 42 | |
9 | Hockey club Moravské Budějovice 2019 | 40 | 5 | 0 | 3 | 32 | 105 | 221 | -116 | 18 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů
V - počet vyhraných zápasů
Vp - počet vyhraných zápasů v prodloužení
Pp - počet prohraných zápasů v prodloužení
P - počet prohraných zápasů
VG - vstřelených gólů
OG - obdržených gólů
B - počet bodů
+/- - rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly