Tabulka 2022/2023
# | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VG | OG | +/- | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Světlá nad Sázavou | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 113 | 47 | 66 | 54 | |
2 | HC Chotěboř | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 146 | 54 | 92 | 53 | |
3 | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 20 | 13 | 2 | 3 | 2 | 123 | 58 | 65 | 46 | |
4 | MB HOKEJ | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 128 | 81 | 47 | 34 | |
5 | TJ Jiskra Humpolec | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 91 | 86 | 5 | 32 | |
6 | HC Spartak Velká Bíteš | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 83 | 101 | -18 | 28 | |
7 | SK Telč | 20 | 8 | 0 | 3 | 9 | 85 | 102 | -17 | 27 | |
8 | TJ Náměšť nad Oslavou | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 72 | 105 | -33 | 17 | |
9 | HHK Velké Meziříčí B | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 70 | 134 | -64 | 17 | |
10 | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 70 | 99 | -29 | 15 | |
11 | HC Orli Bystřice n. P. | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | 45 | 159 | -114 | 7 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů
V - počet vyhraných zápasů
Vp - počet vyhraných zápasů v prodloužení
Pp - počet prohraných zápasů v prodloužení
P - počet prohraných zápasů
VG - vstřelených gólů
OG - obdržených gólů
B - počet bodů
+/- - rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly