Statistiky 2012/2013
Brankáři
# | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jiří Šťastný | 10 | 609 | 326 | 32 | 294 | 3.15 | 90.18 | 0 | 14 |
45 | Roman Boška | 22 | 1210 | 604 | 78 | 526 | 3.87 | 87.09 | 0 | 2 |
Hráči v poli
# | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Jiří Peroutka | O | 27 | 2 | 7 | 9 | 37 | +3 |
24 | Roman Sechovec | O | 32 | 3 | 6 | 9 | 14 | -12 |
23 | Lukáš Zábojník | O | 23 | 2 | 4 | 6 | 20 | -12 |
27 | Jiří Prkna | O | 33 | 0 | 5 | 5 | 66 | -11 |
25 | Petr Novák | O | 11 | 1 | 4 | 5 | 14 | -2 |
78 | Tomáš Latner | O | 30 | 1 | 4 | 5 | 10 | -12 |
16 | Martin Sobotka | O | 20 | 2 | 0 | 2 | 12 | -8 |
77 | Pavel Bulička | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 |
23 | Jiří Tichý | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
50 | Boris Kún | O | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 | -3 |
15 | Petr Vlašín | O | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
52 | Petr Zahradník | Ú | 29 | 12 | 14 | 26 | 56 | -1 |
14 | Roman Barták | Ú | 33 | 9 | 13 | 22 | 62 | -17 |
17 | Lukáš Sobotka | Ú | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | +3 |
11 | Jan Bula | Ú | 25 | 8 | 8 | 16 | 56 | +6 |
81 | Martin Jánský | Ú | 29 | 9 | 7 | 16 | 24 | -20 |
20 | Lukáš Kovalský | Ú | 33 | 4 | 9 | 13 | 55 | -13 |
18 | Lukáš Dostál | Ú | 31 | 5 | 8 | 13 | 24 | -13 |
10 | David Křenek | Ú | 21 | 4 | 5 | 9 | 24 | -2 |
69 | Jan Müller | Ú | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 | -5 |
73 | Michal Telesz | Ú | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | +1 |
21 | Jakub Kadlec | Ú | 12 | 3 | 4 | 7 | 37 | 0 |
23 | Roman Mikeš | Ú | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | +4 |
12 | Marek Kundela | Ú | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | -9 |
7 | Ondřej Pěška | Ú | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | Adam Pometlo | Ú | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
16 | Marek Prokš | Ú | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
21 | Patrik Přidal | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
69 | Milan Kastner | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | František Nahodil | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
23 | Martin Kuřítko | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut