Statistiky 2019/2020
Brankáři
# | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | David Vacek | 27 | 1349 | 127 | 127 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jan Radosta | 3 | 83 | 9 | 9 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michal Kořének | 2 | 58 | 9 | 9 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ondřej Haloda | 3 | 163 | 11 | 11 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Helešic | 3 | 99 | 9 | 9 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Michal Kruckovyč | O | 27 | 4 | 9 | 13 | 40 | |
17 | Matyáš Šána | O | 30 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
12 | Mirek Bazala | O | 31 | 2 | 5 | 7 | 26 | |
3 | Roman Čermák | O | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | |
5 | Aleš Trnka | O | 31 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
55 | Zdeněk Brabec | O | 27 | 0 | 5 | 5 | 53 | |
85 | Ján Marcinko | O | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
44 | Vojtěch Konečný | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tomáš Rafaj | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jiří Peroutka | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Matěj Chlubna | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Martin Půst | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Daniel Šebesta | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Tomáš Pelikán | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
95 | Petr Krutiš | Ú | 30 | 10 | 28 | 38 | 40 | |
14 | David Horký | Ú | 21 | 17 | 15 | 32 | 8 | |
40 | Milan Procházka | Ú | 27 | 7 | 17 | 24 | 30 | |
18 | Ondřej Svoboda | Ú | 19 | 10 | 8 | 18 | 24 | |
88 | Martin Kosnar | Ú | 19 | 7 | 8 | 15 | 20 | |
94 | Norair Hovsepyan | Ú | 20 | 3 | 10 | 13 | 8 | |
41 | Josef Podlaha | Ú | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
11 | Tomáš Sigmund | Ú | 29 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
6 | Daniel Piš | Ú | 28 | 4 | 2 | 6 | 22 | |
98 | Richard Sorger | Ú | 29 | 5 | 1 | 6 | 10 | |
19 | Jan Molnár | Ú | 25 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
26 | Roman Alexa | Ú | 20 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
77 | Adam Špaček | Ú | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | Jiří Kratochvíl | Ú | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
41 | Michal Horký | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Patrik Bulín | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Adam Stárek | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Tomáš Hačecký | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
81 | Šimon Machala | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut