Statistiky 2013/2014
Brankáři
| # | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jiří Šťastný | 19 | 1117 | 553 | 60 | 493 | 3.22 | 89.15 | 0 | 2 |
| 45 | Petr Helešic | 14 | 768 | 410 | 43 | 367 | 3.36 | 89.51 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Tomáš Latner | O | 31 | 3 | 10 | 13 | 20 | -3 |
| 24 | Roman Sechovec | O | 31 | 4 | 7 | 11 | 34 | +1 |
| 73 | Martin Sobotka | O | 31 | 2 | 8 | 10 | 55 | +11 |
| 23 | Přemysl Tobola | O | 29 | 3 | 4 | 7 | 24 | -2 |
| 13 | Jiří Tichý | O | 26 | 2 | 1 | 3 | 14 | -5 |
| 29 | Jiří Peroutka | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 27 | Jiří Prkna | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | -5 |
| 64 | Jan Hobza | O | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 |
| 17 | Viktor Blažek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 17 | Filip Randa | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 |
| 15 | Petr Vlašín | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ondřej Pěška | Ú | 24 | 12 | 18 | 30 | 8 | +17 |
| 51 | Jan Trojan | Ú | 31 | 11 | 18 | 29 | 30 | +16 |
| 52 | Petr Zahradník | Ú | 27 | 11 | 14 | 25 | 20 | +8 |
| 66 | Michal Telesz | Ú | 29 | 12 | 8 | 20 | 12 | +10 |
| 4 | Filip Matějka | Ú | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | -2 |
| 14 | Martin Vlček | Ú | 29 | 7 | 7 | 14 | 35 | -13 |
| 26 | Karel Kesner | Ú | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 0 |
| 22 | Patrik Přidal | Ú | 17 | 3 | 9 | 12 | 4 | +13 |
| 84 | Lukáš Kovalský | Ú | 26 | 4 | 6 | 10 | 14 | -2 |
| 85 | Roman Barták | Ú | 24 | 4 | 6 | 10 | 65 | -6 |
| 8 | Lukáš Paták | Ú | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | +4 |
| 18 | Lukáš Dostál | Ú | 26 | 1 | 3 | 4 | 10 | -14 |
| 81 | Michal Vlašín | Ú | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 |
| 46 | David Horký | Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | -5 |
| 15 | František Nahodil | Ú | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | -3 |
| 20 | Matyáš Hložek | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 81 | Martin Jánský | Ú | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| 8 | Martin Gottlieb | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 13 | Roman Mikeš | Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut

























