Statistiky 2014/2015
Brankáři
| # | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jiří Šťastný | 17 | 894 | 454 | 56 | 398 | 3.76 | 87.67 | 0 | 26 |
| 83 | Jiří Vejvoda | 1 | 60 | 25 | 7 | 18 | 7 | 72 | 0 | 0 |
| 92 | Lukáš Dusík | 9 | 540 | 248 | 29 | 219 | 3.22 | 88.31 | 0 | 0 |
| 45 | Milan Máj | 8 | 382 | 179 | 29 | 150 | 4.55 | 83.8 | 0 | 2 |
Hráči v poli
| # | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Roman Sechovec | O | 29 | 3 | 14 | 17 | 48 | +10 |
| 46 | Tomáš Jakeš | O | 27 | 2 | 12 | 14 | 26 | -5 |
| 73 | Martin Sobotka | O | 28 | 2 | 6 | 8 | 28 | -1 |
| 17 | Filip Randa | O | 30 | 3 | 4 | 7 | 22 | -21 |
| 13 | Jiří Forman | O | 24 | 1 | 4 | 5 | 18 | -15 |
| 29 | Jiří Peroutka | O | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 | -7 |
| 91 | Tomáš Latner | O | 26 | 0 | 3 | 3 | 24 | -15 |
| 33 | Jakub Šaur | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 27 | Jiří Prkna | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | -15 |
| 14 | David Horký | Ú | 30 | 16 | 9 | 25 | 30 | +5 |
| 85 | Roman Barták | Ú | 30 | 7 | 14 | 21 | 46 | +4 |
| 4 | Filip Matějka | Ú | 25 | 7 | 11 | 18 | 55 | 0 |
| 51 | Jan Trojan | Ú | 18 | 7 | 10 | 17 | 57 | +5 |
| 22 | Patrik Přidal | Ú | 17 | 7 | 7 | 14 | 10 | +2 |
| 66 | Michal Telesz | Ú | 31 | 7 | 7 | 14 | 20 | -2 |
| 8 | Martin Gottlieb | Ú | 31 | 7 | 5 | 12 | 4 | -24 |
| 8 | Lukáš Paták | Ú | 11 | 5 | 5 | 10 | 22 | +1 |
| 23 | Roman Mikeš | Ú | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | +5 |
| 25 | Eduard Kadela | Ú | 13 | 4 | 4 | 8 | 36 | +5 |
| 81 | Michal Vlašín | Ú | 30 | 1 | 6 | 7 | 22 | -8 |
| 64 | Marek Lupač | Ú | 26 | 3 | 4 | 7 | 14 | -14 |
| 20 | Marek Vantuch | Ú | 24 | 1 | 4 | 5 | 10 | -10 |
| 12 | Ondřej Pěška | Ú | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 18 | Lukáš Dostál | Ú | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | -5 |
| 12 | Aleš Pelikán | Ú | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 33 | Rudolf Cakl | Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Karel Kesner | Ú | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | -11 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut

























