Statistiky 2018/2019
Brankáři
# | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | David Vacek | 3 | 150 | 78 | 10 | 68 | 4 | 87.18 | 0 | 0 |
2 | Dominik Groh | 11 | 608 | 273 | 27 | 246 | 2.66 | 90.11 | 0 | 0 |
2 | Dominik Svoboda | 1 | 58 | 20 | 4 | 16 | 4.14 | 80 | 0 | 0 |
41 | Jan Čáp | 6 | 287 | 146 | 18 | 128 | 3.76 | 87.67 | 0 | 2 |
2 | Pavel Jekel | 20 | 1173 | 564 | 34 | 530 | 1.74 | 93.97 | 0 | 2 |
Hráči v poli
# | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Daniel Kabelka | O | 36 | 9 | 18 | 27 | 56 | 35 |
17 | Roman Kadela | O | 38 | 4 | 12 | 16 | 14 | 18 |
28 | Jiří Peroutka | O | 36 | 2 | 9 | 11 | 22 | 2 |
56 | Michal Kliment | O | 38 | 4 | 7 | 11 | 26 | 19 |
15 | Tomáš Pelikán | O | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
21 | Petr Veleba | O | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 |
73 | Ladislav Pospíchal | O | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | Aleš Trnka | O | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
73 | Tomáš Jurnečka | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jiří Wasserbauer | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Martin Sobotka | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michal Furch | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
63 | Ladislav Rytnauer | Ú | 36 | 30 | 25 | 55 | 10 | 27 |
14 | David Horký | Ú | 37 | 23 | 31 | 54 | 50 | 25 |
95 | Petr Krutiš | Ú | 25 | 13 | 23 | 36 | 18 | 18 |
23 | Roman Mikeš | Ú | 34 | 6 | 16 | 22 | 16 | 13 |
13 | Marcel Juráň | Ú | 32 | 6 | 11 | 17 | 16 | 7 |
89 | Aleš Heinrich | Ú | 22 | 9 | 8 | 17 | 8 | 5 |
80 | Radim Ferda | Ú | 20 | 9 | 7 | 16 | 12 | 7 |
65 | Jakub Čejka | Ú | 19 | 8 | 4 | 12 | 37 | 8 |
4 | Filip Matějka | Ú | 33 | 3 | 8 | 11 | 14 | -2 |
71 | Tomáš Plachý | Ú | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 |
8 | Marek Lupač | Ú | 35 | 4 | 3 | 7 | 20 | -6 |
16 | Robert Havlát | Ú | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 |
71 | Kryštof Hrala | Ú | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | -2 |
53 | Tomáš Hačecký | Ú | 33 | 0 | 2 | 2 | 14 | -5 |
16 | Lukáš Paták | Ú | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
91 | Patrik Říčka | Ú | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
12 | Patrik Bulín | Ú | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
73 | Robin Caha | Ú | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
80 | Radim Nejedlý | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Pucher | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
16 | Tomáš Mlynář | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut