Statistiky 2018/2019 PLAY-OFF
Brankáři
# | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | David Vacek | 3 | 180 | 113 | 10 | 103 | 3.33 | 91.15 | 0 | 0 |
2 | Dominik Groh | 12 | 725 | 381 | 29 | 352 | 2.4 | 92.39 | 1 | 6 |
2 | Dominik Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jan Čáp | 1 | 60 | 39 | 4 | 35 | 4 | 89.74 | 0 | 0 |
2 | Pavel Jekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Michal Kliment | O | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 |
55 | Daniel Kabelka | O | 16 | 2 | 5 | 7 | 26 | 5 |
15 | Tomáš Pelikán | O | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
73 | Ladislav Pospíchal | O | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
17 | Roman Kadela | O | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | -1 |
28 | Jiří Peroutka | O | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 |
21 | Michal Furch | O | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
73 | Tomáš Jurnečka | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jiří Wasserbauer | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aleš Trnka | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | Petr Veleba | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Martin Sobotka | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | David Horký | Ú | 16 | 8 | 12 | 20 | 26 | 4 |
63 | Ladislav Rytnauer | Ú | 16 | 5 | 10 | 15 | 18 | 4 |
23 | Roman Mikeš | Ú | 16 | 3 | 10 | 13 | 6 | 8 |
89 | Aleš Heinrich | Ú | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 |
95 | Petr Krutiš | Ú | 16 | 5 | 5 | 10 | 16 | 4 |
80 | Radim Ferda | Ú | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | -2 |
13 | Marcel Juráň | Ú | 15 | 4 | 3 | 7 | 40 | 4 |
65 | Jakub Čejka | Ú | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
16 | Tomáš Mlynář | Ú | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 |
4 | Filip Matějka | Ú | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
8 | Marek Lupač | Ú | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 |
71 | Kryštof Hrala | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Pucher | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Patrik Bulín | Ú | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
71 | Tomáš Plachý | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Tomáš Hačecký | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
91 | Patrik Říčka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Robin Caha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Radim Nejedlý | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lukáš Paták | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Robert Havlát | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut