Statistiky 2024/2025
Brankáři
| # | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | David Vacek | 16 | 958 | 0 | 36 | -36 | 2.25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Kamil Trnka | 1 | 20 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karel Horák | 2 | 68 | 0 | 8 | -8 | 7.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lukáš Tržil | 5 | 269 | 0 | 18 | -18 | 4.01 | 0 | 0 | 2 |
Hráči v poli
| # | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Roman Čermák | O | 19 | 9 | 27 | 36 | 8 | |
| 87 | Jiří Wasserbauer | O | 21 | 9 | 19 | 28 | 37 | |
| 7 | Matěj Kravec | O | 22 | 7 | 11 | 18 | 8 | |
| 63 | Daniel Kabelka | O | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
| 81 | Štěpán Šabatka | O | 21 | 2 | 8 | 10 | 24 | |
| 3 | Daniel Šebesta | O | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
| 28 | Jiří Peroutka | O | 20 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 22 | Patrik Trnka | O | 21 | 2 | 4 | 6 | 16 | |
| 77 | Adam Topol | O | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 15 | Michael Theimer | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
| 18 | Daniel Salát | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | Jan Trojan | Ú | 22 | 24 | 35 | 59 | 6 | |
| 23 | Roman Mikeš | Ú | 22 | 23 | 35 | 58 | 4 | |
| 95 | Petr Krutiš | Ú | 22 | 12 | 33 | 45 | 8 | |
| 14 | David Horký | Ú | 20 | 23 | 18 | 41 | 10 | |
| 20 | Jan Bulín | Ú | 16 | 9 | 17 | 26 | 12 | |
| 11 | Tomáš Sigmund | Ú | 20 | 13 | 9 | 22 | 12 | |
| 98 | Oldřich Novák | Ú | 21 | 8 | 11 | 19 | 6 | |
| 88 | Adam Horký | Ú | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| 10 | Adam Kotačka | Ú | 21 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 24 | Radek Vysloužil | Ú | 14 | 5 | 1 | 6 | 33 | |
| 26 | Šimon Machala | Ú | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 19 | Tadeáš Hrnčíř | Ú | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 33 | Peter st. Pucher | Ú | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 20 | Jan Bulín | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Adam Kotačka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marek Lupač | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Roman Mikeš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Oldřich Novák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Sigmund | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tadeáš Hrnčíř | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut




















