Statistiky 2024/2025 PLAY-OFF
Brankáři
| # | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | David Vacek | 10 | 588 | 0 | 18 | -18 | 1.84 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Kamil Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Karel Horák | 1 | 12 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lukáš Tržil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Šebesta | O | 6 | 4 | 6 | 10 | 35 | |
| 28 | Jiří Peroutka | O | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | |
| 83 | Roman Čermák | O | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| 87 | Jiří Wasserbauer | O | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| 7 | Matěj Kravec | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 22 | Patrik Trnka | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 63 | Daniel Kabelka | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Adam Topol | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Štěpán Šabatka | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Michael Theimer | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Daniel Salát | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | David Horký | Ú | 10 | 9 | 12 | 21 | 18 | |
| 23 | Roman Mikeš | Ú | 10 | 8 | 10 | 18 | 10 | |
| 95 | Petr Krutiš | Ú | 10 | 7 | 10 | 17 | 10 | |
| 51 | Jan Trojan | Ú | 10 | 8 | 8 | 16 | 33 | |
| 11 | Tomáš Sigmund | Ú | 10 | 5 | 9 | 14 | 10 | |
| 20 | Jan Bulín | Ú | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | |
| 88 | Adam Horký | Ú | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 19 | Tadeáš Hrnčíř | Ú | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 98 | Oldřich Novák | Ú | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 33 | Peter st. Pucher | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | Adam Kotačka | Ú | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | Adam Kotačka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marek Lupač | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jan Bulín | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Roman Mikeš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Oldřich Novák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Sigmund | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Radek Vysloužil | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Šimon Machala | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tadeáš Hrnčíř | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut









