Statistiky 2025/2026 PLAY-OFF
Brankáři
| # | Hráč | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | David Vacek | 8 | 377 | 0 | 22 | -22 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Pospíchal | 1 | 21 | 0 | 4 | -4 | 11.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lukáš Tržil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ondřej Málek | 6 | 325 | 0 | 8 | -8 | 1.48 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Vojtěch Pospíchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Hráč | P | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Roman Čermák | O | 12 | 6 | 12 | 18 | 14 | |
| 7 | Matěj Kravec | O | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 | |
| 3 | Daniel Šebesta | O | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 87 | Jiří Wasserbauer | O | 11 | 2 | 5 | 7 | 20 | |
| 63 | Daniel Kabelka | O | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | |
| 22 | Patrik Trnka | O | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 27 | Radek Němec | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 28 | Jiří Peroutka | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | Jan Trojan | Ú | 12 | 13 | 16 | 29 | 20 | |
| 14 | David Horký | Ú | 12 | 13 | 13 | 26 | 20 | |
| 23 | Roman Mikeš | Ú | 12 | 6 | 20 | 26 | 10 | |
| 95 | Petr Krutiš | Ú | 12 | 6 | 17 | 23 | 22 | |
| 8 | Marek Lupač | Ú | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 | |
| 19 | Tadeáš Hrnčíř | Ú | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| 20 | Jan Bulín | Ú | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| 98 | Oldřich Novák | Ú | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 11 | Tomáš Sigmund | Ú | 9 | 3 | 3 | 6 | 31 | |
| 88 | Adam Horký | Ú | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 10 | Adam Kotačka | Ú | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Legenda - brankáři:
# - číslo dresu
Z - počet odehraných zápasů
Min - počet minut strávených na ledě
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas
Úsp - úspěšnost zásahů
A - počet asistencí
TM - počet trestných minut
Legenda - hráči v poli:
# - číslo dresu
P - post
Z - počet odehraných zápasů
G - počet vstřelených gólů
A - počet asistencí
B - počet bodů
TM - počet trestných minut










